top of page
0
0
0
0
0
0
txtFaseProveedor
EnCurso
txtAccionVigente
EnCurso
SOLICITADO
5
9.8%
EN REVISIÓN
10
19.6%
COORDINANDO
5
9.8%
EN CURSO
14
27.4%
Buscar
Ticket | Fecha Creacion | Estado Flujo Ticket | Fecha Estado Ticket | Acción | Dirección de Ejecución | Agendamiento | Nombre Técnico | Apellido Técnico | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA20230726_0002 | 26/07/2023 | SOLICITADO | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230726_0001 | 26/07/2023 | SOLICITADO | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230725_0003 | 25/07/2023 | EN REVISION | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230725_0002 | 25/07/2023 | EN REVISION | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230725_0001 | 25/07/2023 | EN REVISION | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230724_0004 | 24/07/2023 | SOLICITADO | Apoquindo 3100, Las Condes | ||||||
TSA20230724_0003 | 24/07/2023 | SOLICITADO | 25/07/2023 | Limpiar-Asear | Apoquindo 3100, Las Condes | Luis Inacio | Lula Da Silva | LIMPIADOR DE VIDRIOS EN ALTURA | |
TSA20230724_0002 | 24/07/2023 | VALORIZANDO | 24/07/2023 | Abrir-Destrabar | Apoquindo 3100, Las Condes | 24/07/2023 | Luis | Arce | CERRAJERIA |
TSA20230724_0001 | 24/07/2023 | COORDINANDO | 24/07/2023 | Limpiar-Asear | Apoquindo 3100, Las Condes | 24/07/2023 | Alberto | Fernandez | ASEO Y ORNATO GENERAL |
TSA20230721_0001 | 21/07/2023 | EN CURSO | 24/07/2023 | Cambiar | Apoquindo 3100, Las Condes | 21/07/2023 | Pepe | Mujica | CLIMATIZACION |
Page 1 of 1
00 días y 02:06:50
Cristian Caprile Guzman
Miércoles 24-11-21
09:20:35 hs
bottom of page